First Minute lyže 2015-16 | Last Minute | Zájezdy CK Alexandria | Zájezdy CK Kellner | Zájezdy CK Mayer | Exotika | Lyže | Německé a rakouské CK | Zájezdy pro seniory
Euro | 1 | 25.66 |
Americký dolar | 1 | 22.82 |
Britská libra | 1 | 29.75 |
Švýcarský frank | 1 | 22.61 |
Japonský yen | 100 | 20.54 |
Australský dolar | 1 | 16.10 |
Bulharský leva | 1 | 13.12 |
Egyptská libra | 1 | 1.28 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.46 |
Indická rupie | 100 | 32.66 |
Indoneská rupie | 1000 | 1.60 |
Kanadský dolar | 1 | 17.00 |
Marocký dirham | 1 | 2.35 |
Ruský rubl | 100 | 34.55 |
Thajský baht | 100 | 71.96 |
Tuniský dinár | 1 | 7.39 |
Turecká lira | 1 | 4.19 |
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon