LAST MINUTE
Nalezeno 46 zájedů
| Zařízení | Země | Termin | Místo | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Le Pacha | Egypt | 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč |
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 990,- Kč | ||
| Reemyvera Aqua | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 9 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 9 490,- Kč | ||
| Reemyvera Beach | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč |
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 11 490,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 11 490,- Kč | ||
| Sahara Resort | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 10 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 10 990,- Kč | ||
| Steigenberger Al Dau Beach | Egypt | 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč |
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 20.02.2010 - 27.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 13.02.2010 - 20.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Ostrava | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Brno | 14 990,- Kč | ||
| 06.02.2010 - 13.02.2010 | Praha | 14 990,- Kč |





